
دعوتنامههای گسترده برای نیروهای کار بخش سلامت؛ پایینترین حد نصاب CRS در سال ۲۰۲۵
وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) بار دیگر تعداد زیادی دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم (ITA) از طریق سیستم اکسپرس انتری صادر کرد.
در این دور، ۳٬۵۰۰ دعوتنامه برای داوطلبانی که در گروه مشاغل حوزه سلامت و خدمات اجتماعی قرار داشتند صادر شد.
شرایط لازم برای حضور در این دور شامل موارد زیر بود:
- حداقل امتیاز ۴۶۲ در سیستم جامع رتبهبندی (CRS)
- ایجاد پروفایل اکسپرس انتری قبل از ۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۹ شب به وقت UTC
خلاصهای از دورهای اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۵
| تاریخ | نوع قرعهکشی | تعداد ITA | حداقل CRS |
| ۱۲ نوامبر | کلاس تجربه کانادایی (CEC) | ۱٬۰۰۰ | ۵۳۳ |
| ۱۰ نوامبر | برنامه نامزدی استانی (PNP) | ۷۱۴ | ۷۳۸ |
| ۲۹ اکتبر | مهارت زبان فرانسه | ۶٬۰۰۰ | ۴۱۶ |
| ۲۸ اکتبر | کلاس تجربه کانادایی | ۱٬۰۰۰ | ۵۳۳ |
| ۲۷ اکتبر | PNP | ۳۰۲ | ۷۶۱ |
| ۱۵ اکتبر | سلامت و خدمات اجتماعی | ۲٬۵۰۰ | ۴۷۲ |
| ۱۴ اکتبر | PNP | ۳۴۵ | ۷۷۸ |
| ۶ اکتبر | مهارت زبان فرانسه | ۴٬۵۰۰ | ۴۳۲ |
| ۱ اکتبر | CEC | ۱٬۰۰۰ | ۵۳۴ |
| ۲۹ سپتامبر | PNP | ۲۹۱ | ۸۵۵ |
| ۱۸ سپتامبر | مشاغل فنی–حرفهای | ۱٬۲۵۰ | ۵۰۵ |
| ۱۷ سپتامبر | آموزش | ۲٬۵۰۰ | ۴۶۲ |
| ۱۵ سپتامبر | PNP | ۲۲۸ | ۷۴۶ |
| ۴ سپتامبر | زبان فرانسه | ۴٬۵۰۰ | ۴۴۶ |
| ۳ سپتامبر | CEC | ۱٬۰۰۰ | ۵۳۴ |
| ۲ سپتامبر | PNP | ۲۴۹ | ۷۷۲ |
| ۱۹ آگوست | سلامت و خدمات اجتماعی | ۲٬۵۰۰ | ۴۷۰ |
| ۱۸ آگوست | PNP | ۱۹۲ | ۸۰۰ |
| ۸ آگوست | زبان فرانسه | ۲٬۵۰۰ | ۴۸۱ |
| ۷ آگوست | CEC | ۱٬۰۰۰ | ۵۳۴ |
| ۶ آگوست | PNP | ۲۲۵ | ۷۳۹ |
| ۲۲ جولای | سلامت و خدمات اجتماعی | ۴٬۰۰۰ | ۴۷۵ |
| ۲۱ جولای | PNP | ۲۰۲ | ۷۸۸ |
| ۸ جولای | CEC | ۳٬۰۰۰ | ۵۱۸ |
| ۷ جولای | PNP | ۳۵۶ | ۷۵۰ |
| ۲۶ ژوئن | CEC | ۳٬۰۰۰ | ۵۲۱ |
| ۲۳ ژوئن | PNP | ۵۰۳ | ۷۴۲ |
| ۱۲ ژوئن | CEC | ۳٬۰۰۰ | ۵۲۹ |
| ۱۰ ژوئن | PNP | ۱۲۵ | ۷۸۴ |
| ۴ ژوئن | سلامت و خدمات اجتماعی | ۵۰۰ | ۵۰۴ |
| ۲ ژوئن | PNP | ۲۷۷ | ۷۲۶ |
| ۱۳ می | CEC | ۵۰۰ | ۵۴۷ |
| ۱۲ می | PNP | ۵۱۱ | ۷۰۶ |
| ۲ می | سلامت و خدمات اجتماعی | ۵۰۰ | ۵۱۰ |
| ۱ می | آموزش | ۱٬۰۰۰ | ۴۷۹ |
| ۲۸ آوریل | PNP | ۴۲۱ | ۷۲۷ |
| ۱۴ آوریل | PNP | ۸۲۵ | ۷۶۴ |
| ۲۱ مارس | زبان فرانسه | ۷٬۵۰۰ | ۳۷۹ |
| ۱۷ مارس | PNP | ۵۳۶ | ۷۳۶ |
| ۶ مارس | زبان فرانسه | ۴٬۵۰۰ | ۴۱۰ |
| ۳ مارس | PNP | ۷۲۵ | ۶۶۷ |
| ۱۹ فوریه | زبان فرانسه | ۶٬۵۰۰ | ۴۲۸ |
| ۱۷ فوریه | PNP | ۶۴۶ | ۷۵۰ |
| ۵ فوریه | CEC | ۴٬۰۰۰ | ۵۲۱ |
| ۴ فوریه | PNP | ۴۵۵ | ۸۰۲ |
| ۲۳ ژانویه | CEC | ۴٬۰۰۰ | ۵۲۷ |
| ۸ ژانویه | CEC | ۱٬۳۵۰ | ۵۴۲ |
| ۷ ژانویه | PNP | ۴۷۱ | ۷۹۳ |
اهمیت دور امروز
این ششمین دور ویژه «سلامت و خدمات اجتماعی» در سال ۲۰۲۵ است و کمترین حد نصاب CRS را در میان تمام دورهای این گروه در سال جاری داشته است.
تا این مرحله، متقاضیان حوزه سلامت با ۱۳٬۲۹۲ دعوتنامه سومین گروه بزرگ دریافتکنندگان ITA در سال ۲۰۲۵ بودهاند؛ حوزه سلامت همچنان یکی از اولویتهای اصلی IRCC محسوب میشود.
این دور، سومین قرعهکشی ماه نوامبر نیز به شمار میآید و پس از قرعهکشی CEC در ۱۲ نوامبر، قرعهکشی PNP در ۱۰ نوامبر و قرعهکشی زبان فرانسه در ۲۹ اکتبر برگزار شد.
بهطور کلی تا امروز، در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۸۵٬۷۲۳ دعوتنامه در سیستم اکسپرس انتری صادر شده است.
تمرکز قرعهکشیهای اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۵
بیشترین تعداد قرعهکشیها امسال مربوط به PNP بوده و باقی دعوتنامهها بین برنامههای زیر توزیع شدهاند:
| نوع قرعهکشی | تعداد |
| برنامه نامزدی استانی (PNP) | ۲۱ |
| کلاس تجربه کانادایی (CEC) | ۱۲ |
| زبان فرانسه | ۷ |
| سلامت و خدمات اجتماعی | ۶ |
| آموزش | ۲ |
| مشاغل فنی–حرفهای | ۱ |
تعداد دعوتنامههای صادرشده بر اساس مسیر
| مسیر | کل ITA |
| زبان فرانسه | ۳۶٬۰۰۰ |
| کلاس تجربه کانادایی | ۲۳٬۸۵۰ |
| سلامت و خدمات اجتماعی | ۱۳٬۲۹۲ |
| برنامه نامزدی استانی | ۷٬۹۶۳ |
| آموزش | ۳٬۵۰۰ |
| مشاغل فنی | ۱٬۲۵۰ |













